江戸っ子でぃ

長崎県五島市に住む老人が、政治に関する愚痴などを書いています。

こらぁ~~、五島チーム2位だぞ~~~

長崎県下一周駅伝 1日目 五島チーム、2位発進!!



走っている皆さん、そしてサポートの皆さん、ご苦労様でした!

皆様の努力は、1日目2位と言う成績に現れました。




ご、ごめん、ワシ、酔っ払って、います~~~~^^;






= 第58回長崎県下一周駅伝・1日目 =


第11区 平戸市田平支所前~親和銀行松浦支店前 (15.8K)
区間最高記録 46分38秒(第29回)

  チーム名 選手名 累計時間 差 区間順位 区間記録 
1 大村・東彼 小田 鎌徳 6.36.00 - 3  49.13 
2 五   島 板本  亮 6.41.28 5.28 7  50.31 
3 西彼・西海 小嶺 篤志 6.42.03 0.35 6  50.24 
4 長   崎 三浦 広之 6.42.40 0.37 11  52.50 
5 佐 世 保 福地 宏行 6.46.29 3.49 2  48.39 
6 北松・松浦 松尾 匡易 6.51.58 5.29 1  48.36 
7 対   馬 安田 和哉 6.56.18 4.20 9  51.30 
8 諫   早 卜部 淳史 7.07.53 11.35 4  49.50 
9 平   戸 松田 憲二 7.09.08 1.15 5  50.23 
10 島原半島 内田 洋平 7.09.42 0.34 8  50.41 
11 壱   岐 戎谷  勉 7.21.44 12.02 10  52.22  


第10区 江迎スワン産業四つ角~平戸市田平支所前 (12.3K)
区間最高記録 37分21秒(第52回)

  チーム名 選手名 累計時間 差 区間順位 区間記録 
1 大村・東彼 高月 雄人 5.46.47 - 1  38.16 
2 長   崎 菊川 正雄 5.49.50 3.03 6  40.53 
3 五   島 川崎 雄哉 5.50.57 1.07 5  39.34 
4 西彼・西海 中山 翔平 5.51.39 0.42 3  38.37 
5 佐 世 保 宮副 哲史 5.57.50 6.11 9  42.35 
6 北松・松浦 宮崎 隆春 6.03.22 5.32 2  38.17 
7 対   馬 前濱 博次 6.04.48 1.26 7  41.15 
8 諫   早 橋本  健 6.18.03 13.15 8  42.14 
9 平   戸 俵屋 義雄 6.18.45 0.42 10  42.40 
10 島原半島 吉岡 和訓 6.19.01 0.16 11  43.01 
11 壱   岐 武田 哲平 6.29.22 10.21 4  39.23  


第9区 佐世保市吉井行政センター手前~江迎スワン産業四つ角 (8.3K)
区間最高記録 24分09秒(第56回)

  チーム名 選手名 累計時間 差 区間順位 区間記録 
1 大村・東彼 久米 幸輝 5.08.31 - 1  26.35 
2 長   崎 坂本 栄一 5.08.57 0.26 4  27.02 
3 五   島 川端 省吾 5.11.23 2.26 2  26.38 
4 西彼・西海 長岡 陽介 5.13.02 1.39 5  27.04 
5 佐 世 保 木寺 真吾 5.15.15 2.13 3  26.46 
6 対   馬 大森 常正 5.23.33 8.18 6  27.35 
7 北松・松浦 土居 卓登 5.25.05 1.32 9  28.41 
8 諫   早 寺側 厚喜 5.35.49 10.44 7  28.07 
9 島原半島 高原 尚輝 5.36.00 0.11 10  29.24 
10 平   戸 川村 訓大 5.36.05 0.05 8  28.21 
11 壱   岐 野元 久志 5.49.59 13.54 11  31.22  


第8区 相浦警察署前~佐世保市吉井行政センター手前 (12.3K)
これまでの区間最高記録 36分54秒(第57回)

  チーム名 選手名 累計時間 差 区間順位 区間記録 
1 長   崎 松村 大雄 4.41.55 - 1  37.29 
2 大村・東彼 豊岳 雄大 4.41.56 0.01 3  38.46 
3 五   島 田端 敏也 4.44.45 2.49 6  39.36 
4 西彼・西海 木滑  良 4.45.58 1.13 4  39.02 
5 佐 世 保 竹永 雅人 4.48.29 2.31 8  39.55 
6 対   馬 杉原 康太 4.55.58 7.29 7  39.54 
7 北松・松浦 白石 勝美 4.56.24 0.26 2  38.20 
8 島原半島 三原 真憲 5.06.36 10.12 10  41.30 
9 諫   早 土肥 正幸 5.07.42 1.06 5  39.27 
10 平   戸 末吉 範平 5.07.44 0.02 9  41.20 
11 壱   岐 金丸 智彦 5.18.37 10.53 11  43.02  


第7区 させぼ公務員オブビジネス前~相浦警察署前 (9.0K)
区間最高記録 27分19秒(第36回)

  チーム名 選手名 累計時間 差 区間順位 区間記録 
1 大村・東彼 八木 真吾 4.03.10 - 1  29.02 
2 長   崎 沖  誠治 4.04.26 1.16 4  29.57 
3 五   島 池田  誠 4.05.09 0.43 2  29.45 
4 西彼・西海 牛水 将憲 4.06.56 1.47 3  29.51 
5 佐 世 保 山口 拓也 4.08.34 1.38 6  30.39 
6 対   馬 平山 卓也 4.16.04 7.30 8  31.10 
7 北松・松浦 山下 茂人 4.18.04 2.00 9  31.16 
8 島原半島 佐藤 滉大 4.25.06 7.02 10  32.09 
9 平   戸 鴨川  亮 4.26.24 1.18 7  30.51 
10 諫   早 与賀田 駿 4.28.15 1.51 5  30.29 
11 壱   岐 浦川 眞吾 4.35.35 7.20 11  34.01  


第6区 旧・早岐牛市広場前~させぼ公務員オブビジネス前 (10.6K)
区間最高記録 32分10秒(第53回)

  チーム名 選手名 累計時間 差 区間順位 区間記録 
1 大村・東彼 延壽寺隆之 3.34.08 - 2  33.00 
2 長   崎 岩崎 仁志 3.34.29 0.21 4  34.24 
3 五   島 八田 敏郎 3.35.24 0.55 5  34.42 
4 西彼・西海 杉谷 隆之 3.37.05 1.41 3  34.15 
5 佐 世 保 山下 将宏 3.37.55 0.50 1  32.59 
6 対   馬 沖中 義明 3.44.54 6.59 7  35.14 
7 北松・松浦 戀塚 宣延 3.46.48 1.54 6  35.04 
8 島原半島 林田 二浩 3.52.57 6.09 10  37.20 
9 平   戸 髙田 弘樹 3.55.33 2.36 9  37.06 
10 諫   早 池田 直樹 3.57.46 2.13 11  38.40 
11 壱   岐 堺  真樹 4.01.34 3.48 8  36.26  


第5区 西海橋早岐側~旧・早岐牛市広場前 (11.6K)
区間最高記録 35分16秒(第53回)

  チーム名 選手名 累計時間 差 区間順位 区間記録 
1 長   崎 山川 貴広 3.00.05 - 1  35.43 
2 五   島 七里 雄大 3.00.42 0.37 2  35.44 
3 大村・東彼 山下 展弘 3.01.08 0.26 3  35.56 
4 西彼・西海 川元 輝国 3.02.50 1.42 6  37.59 
5 佐 世 保 永見聡一朗 3.04.56 2.06 5  37.50 


第4区 亀岳駐在所前~西海橋早岐側 (14.0K)
区間最高記録 42分27秒(第46回)

  チーム名 選手名 累計時間 差 区間順位 区間記録 
1 長   崎 岩田 勇治 2.24.22 - 4  43.28 
2 西彼・西海 原  和司 2.24.51 0.29 1 ●42.15 
3 五   島 西村 知修 2.24.58 0.07 3  42.58 
4 大村・東彼 川口 成徳 2.25.12 0.14 2  42.44 
5 佐 世 保 柳瀬 秀平 2.27.06 1.54 6  43.36 


第3区 琴海行政センター前~亀岳駐在所前 (10.1K)
区間最高記録 30分28秒(第43回)

  チーム名 選手名 累計時間 差 区間順位 区間記録 
1 長   崎 本村 健太 1.40.54 - 1  31.58 
2 五   島 田口 政彦 1.42.00 1.06 4  32.25 
3 大村・東彼 原口 広大 1.42.28 0.28 2  32.03 
4 西彼・西海 林田 克則 1.42.36 0.08 3  32.23  


第2区 長崎新聞西彼中央支局前~琴海行政センター前 (12.2K)
区間最高記録 36分41秒(第51回)

  チーム名 選手名 累計時間 差 区間順位 区間記録 
1 長   崎 井手 彰彦 1.08.56 - 1  37.29 
2 五   島 山下 拓也 1.09.35 0.39 3  38.32 
3 西彼・西海 野本 大喜 1.10.13 0.38 5  38.45 
4 佐 世 保 田中 聡明 1.10.16 0.03 2  37.59 
5 大村・東彼 井手 亮輔 1.10.25 0.09 4  38.39 


第1区 長崎新聞社前 ~ 長崎新聞西彼中央支局前 (10.2K)
区間最高記録 29分54秒(第40回)

  チーム名 選手名 累計時間 差 区間順位 区間記録 
1 五   島 三宅 雅大 0.31.03 - 1  31.03 
2 長   崎 出岐 雄大 0.31.27 0.24 2  31.27 
3 西彼・西海 久保秀三郎 0.31.28 0.01 3  31.28 
4 大村・東彼 下村 英雄 0.31.46 0.18 4  31.46 
5 北松・松浦 月原 涼輔 0.32.01 0.15 5  32.01