江戸っ子でぃ

長崎県五島市に住む老人が、政治に関する愚痴などを書いています。

長崎県下一周駅伝(二日目終了)・五島チーム2位堅持!!

イメージ 1

                     【写真もデータも長崎新聞より】

五島チーム、二日目も2位でゴールしました!!


 途中経過で、2位と伝えていましたが、ついに最後まで2位を守りました。

 全ての選手の皆さん、役員の皆さん、ご苦労様でした。

 最終日も、頑張ってね。

 明日は、小中学生も走るのかな?





ところで、今日はバレンタインデーでしたね。貰いましたか?アレ


 ワシ、2個の収穫でした。

 山ノ神と息子の嫁から。

 写真は、嫁からのものです。

 とーっても、美味しかったですよ~~。

 企業の宣伝に乗せられた記念日ではありますが、潤滑油というか、

 良いですね~~。^^


イメージ 2


第13区 ドライブイン有明前~十八銀行小浜支店前 (15.8K)
区間最高記録 48分05秒(第54回)

  チーム名   選手名  累計時間 差 2日間累計記録 区間順位 区間記録 
1 大村・東彼 高月 雄人 7.54.48   1 14.30.48 1  49.56 
2 五   島 田端 敏也 8.02.44 7:56 2 14.44.12 8  54.07 
3 西彼・西海 野本 大喜 8.03.11 0:27 3 14.45.14 4  51.23 
4 長   崎 岩田 勇治 8.07.41 4:30 4 14.50.21 2  50.02 
5 対   馬 杉原 康太 8.16.42 9:01 7 15.13.00 5  52.29 


第12区 島鉄本諫早駅前~ドライブイン有明前 (10.7K)
区間最高記録 32分53秒(第32回)

  チーム名   選手名  累計時間 差 2日間累計記録 区間順位 区間記録 
1 大村・東彼 角田 智史 7.04.52   1 13.40.52 2  35.28 
2 五   島 成松  力 7.08.37 3:45 2 13.50.05 3  35.59 
3 西彼・西海 田平 憲一 7.11.48 3:11 3 13.53.51 4  36.09 
4 長   崎 沖  誠治 7.17.39 5:51 4 14.00.19 1  35.15 
5 対   馬 大森 常正 7.24.13 6:34 7 14.20.31 6  36.40 


第11区 JR大村駅前~島鉄本諫早駅前 (13.8K)
区間最高記録 41分31秒(第54回)

  チーム名   選手名  累計時間 差 2日間累計記録 区間順位 区間記録 
1 大村・東彼 山下 展弘 6.29.24   1 13.05.24 3  44.33 
2 五   島 西村 知修 6.32.38 3:14 2 13.14.06 1  42.46 
3 西彼・西海 中山 翔平 6.35.39 3:01 3 13.17.42 2  43.53 
4 長   崎 菊川 正雄 6.42.24 6:45 4 13.25.04 5  45.47 
5 対   馬 塩浦 孝昌 6.47.33 5:09 7 13.43.51 7  46.04 


第10区 JR千綿駅前~JR大村駅前 (13.1K)
区間最高記録 38分28秒(第55回)

  チーム名   選手名  累計時間 差 2日間累計記録 区間順位 区間記録 
1 大村・東彼 井手 亮輔 5.44.51   1 12.20.51 1  41.05 
2 五   島 川崎 雄哉 5.49.52 5:01 2 12.31.20 2  41.51 
3 西彼・西海 川元 輝国 5.51.46 1:54 3 12.33.49 7  42.54 
4 長   崎 本村 健太 5.56.37 4:51 4 12.39.17 3  42.25 
5 佐 世 保 宮副 哲史 6.00.09 3:32 5 12.46.38 10  45.21  


第9区 JR川棚駅前~JR千綿駅前 (11.2K)
区間最高記録 34分18秒(第48回)

  チーム名   選手名  累計時間 差 2日間累計記録 区間順位 区間記録 
1 大村・東彼 野中 英輔 5.03.46   1 11.39.46 2  37.47 
2 五   島 八田 敏郎 5.08.01 4:15 2 11.49.29 4  37.56 
3 西彼・西海 井手 優祐 5.08.52 0:51 3 11.50.55 6  38.31 
4 長   崎 橋口 公一 5.14.12 5:20 4 11.56.52 1  37.45 
5 佐 世 保 山下 将宏 5.14.48 0:36 5 12.01.17 5  38.23  


第8区 西肥宿バス停前~JR川棚駅前 (8.6K)
区間最高記録 25分19秒(第55回)

  チーム名   選手名  累計時間 差 2日間累計記録 区間順位 区間記録 
1 大村・東彼 富田 拓也 4.25.59   1 11.01.59 2  25.40 
2 五   島 的野 遼大 4.30.05 4:06 2 11.11.33 1 ●25.15 
3 西彼・西海 岩倉 孟宗 4.30.21 0:16 3 11.12.24 4  26.58 
4 佐 世 保 山口 拓也 4.36.25 6:04 5 11.22.54 6  27.19 
5 長   崎 大嶋  翼 4.36.27 0:02 4 11.19.07 10  29.11 


第7区 早岐警察署前~西肥宿バス停前 (11.4K)
これまでの区間最高記録 35分17秒(第51回、第57回)

  チーム名   選手名  累計時間 差 2日間累計記録 区間順位 区間記録 
1 大村・東彼 下村 英雄 4.00.19   1 10.36.19 1  36.11 
2 西彼・西海 久保秀三郎 4.03.23 3:04 2 10.45.26 5  38.05 
3 五   島 田口 政彦 4.04.50 1:27 3 10.46.18 2  37.32 
4 長   崎 岩崎 仁志 4.07.16 2:26 4 10.49.56 4  38.03 
5 佐 世 保 浦上 豊志 4.09.06 1:50 5 10.55.35 3  37.53   


第6区 佐世保市役所前~早岐警察署前 (9.7K)
区間最高記録 27分49秒(第53回)

  チーム名   選手名  累計時間 差 2日間累計記録 区間順位 区間記録 
1 大村・東彼 目良 隼人 3.24.08   1 10.00.08 2  29.23 
2 西彼・西海 松本 拓也 3.25.18 1:10 2 10.07.21 3  29.37 
3 五   島 林  慎吾 3.27.18 2:00 3 10.08.46 1  29.18 
4 長   崎 出岐 雄大 3.29.13 1:55 4 10.11.53 10  31.43 
5 佐 世 保 友田 孔大 3.31.13 2:00 5 10.17.42 7  30.46 


第5区 旧NTT佐々局前~佐世保市役所前 (12.9K)
区間最高記録 38分41秒(第55回)

  チーム名   選手名  累計時間 差 2日間累計記録 区間順位 区間記録 
1 大村・東彼 八木 真吾 2.54.45   1 9.30.45 1  40.28 
2 西彼・西海 杉谷 隆之 2.55.41 0:56 2 9.37.44 7  42.00 
3 長   崎 浦谷  創 2.57.30 1:49 4 9.40.10 3  40.59 
4 五   島 池田  誠 2.58.00 0:30 3 9.39.28 4  41.11 
5 佐 世 保 新原 大樹 3.00.27 2:27 5 9.46.56 6  41.41 


第4区 楠泊郵便局前~旧NTT佐々局前 (11.1K)
区間最高記録 34分14秒(第42回)

  チーム名   選手名  累計時間 差 2日間累計記録 区間順位 区間記録 
1 西彼・西海 牛水 将憲 2.13.41   2 8.55.44 3  35.50 
2 大村・東彼 原口 広大 2.14.17 0:36 1 8.50.17 1  35.15 
3 長   崎 立石 宗平 2.16.31 2:14 4 8.59.11 2  35.42 
4 五   島 増﨑 倫人 2.16.49 0:18 3 8.58.17 4  36.12 
5 佐 世 保 永見聡一朗 2.18.46 1:57 5 9.05.15 7  37.36  


第3区 鹿町町役場前~楠泊郵便局前 (9.8K)
これまでの区間最高記録 29分23秒(第57回)

  チーム名   選手名  累計時間 差 2日間累計記録 区間順位 区間記録 
1 西彼・西海 寺田 夏生 1.37.51   2 8.19.54 1  30.31 
2 大村・東彼 堀田 昇世 1.39.02 1:11 1 8.15.02 2  30.35 
3 五   島 赤瀬 慎弥 1.40.37 1:35 3 8.22.05 6  32.09 
4 長   崎 川上 竜馬 1.40.49 0:12 4 8.23.29 5  32.01 
5 佐 世 保 竹永 雅人 1.41.10 0:21 5 8.27.39 3  31.30 


第2区 北松商工会議所前~鹿町町役場前 (6.8K)
これまでの区間最高記録 20分47秒(第55回、第57回)

  チーム名   選手名  累計時間 差 2日間累計記録 区間順位 区間記録 
1 西彼・西海 佐護 啓輔 1.07.20   2 7.49.23 3  22.01 
2 大村・東彼 浦川 政裕 1.08.27 1:07 1 7.44.27 5  22.15 
3 五   島 豊岳 大樹 1.08.28 0:01 3 7.49.56 1  21.55 
4 長   崎 川上 数馬 1.08.48 0:20 4 7.51.28 7  22.33 
5 佐 世 保 堤  拓郎 1.09.40 0:52 5 7.56.09 2  21.56 


第1区 平戸桟橋前~北松商工会議所前 (14.6K)
区間最高記録 44分08秒(第51回)

  チーム名   選手名  累計時間 差 2日間累計記録 区間順位 区間記録 
1 西彼・西海 原  和司 0:45:19   2 7:27:22 1  45:19 
2 北松・松浦 吉田 明広 0:45:46 0:27 6 7:37:44 2  45:46 
3 大村・東彼 延壽寺隆之 0:46:12 0:26 1 7:22:12 3  46:12 
4 長   崎 山川 貴広 0:46:15 0:03 4 7:28:55 4  46:15 
5 五   島 七里 雄大 0:46:33 0:18 3 7:28:01 5  46:33